Bodování – Průběžné pořadí jezdců
- MMČR
- MČR
2WD
| # | posádka | LUZ | KOP | KRK | VYS | PAC | TRE | JES | VSE | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
20 | 12 | 20 | - | 6 | 15 | 20 | - | 93 |
| 2. |
|
15 | 8 | 15 | 20 | 0 | 8 | 12 | x8 | 78 |
| 3. |
|
8 | x6 | 12 | 12 | 15 | 20 | x8 | 10 | 77 |
| 4. |
|
10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 15 | 65 |
| 5. |
|
- | 3 | 10 | - | - | 12 | 6 | 6 | 37 |
| 6. |
|
12 | R | - | 15 | R | 2 | - | - | 29 |
| 7. |
|
3 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | R | - | 29 |
| 8. |
|
2 | 0 | 6 | R | 12 | 0 | 2 | - | 22 |
| 9. |
|
1 | 0 | R | 6 | 10 | 4 | - | - | 21 |
| 10. |
|
- | 20 | - | - | - | - | - | R | 20 |
| 11. |
|
- | - | - | - | - | - | R | 20 | 20 |
| 12. |
|
- | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 16 |
| 13. |
|
- | - | 0 | - | - | - | 15 | R | 15 |
| 14. |
|
4 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | 1 | - | 12 |
| 15. |
|
0 | 0 | R | 3 | 8 | R | R | - | 11 |
| 16. |
|
- | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 17. |
|
6 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 |
| 18. |
|
- | - | - | 4 | R | - | - | - | 4 |
| 19. |
|
- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| 20. |
|
- | R | 0 | 0 | - | R | 0 | 3 | 3 |
| 21. |
|
0 | R | 3 | 0 | R | 0 | 0 | - | 3 |
| 22. |
|
0 | - | 0 | R | R | R | 0 | 2 | 2 |
| 23. |
|
R | - | - | R | 2 | 0 | R | - | 2 |
| 24. |
|
- | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
|
|
0 | - | R | - | - | - | 0 | - | 0 | |
|
|
0 | 0 | - | R | 0 | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | R | - | - | 0 | 0 | |
|
|
- | - | - | - | R | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
|
|
- | R | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | x20 | - | - | - | 0 | |
|
|
- | x4 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | x2 | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
R | R | - | 0 | R | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | R | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
|
|
R | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | |
|
|
R | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | R | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | R | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | R | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | R | - | 0 | |
|
|
- | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | - | 0 | R | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
|
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | R | - | 0 | R | R | 0 | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | R | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
|
|
- | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | R | - | - | - | R | R | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
|
|
R | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | |
|
|
- | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
R | - | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | |
|
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | 0 | - | - | - | - | - | R | 0 | |
|
|
- | x15 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | |
|
|
- | R | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
R | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
- | R | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
|
|
- | 0 | 0 | - | - | - | R | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
|
|
- | R | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
R | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
|
|
- | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | 0 | 0 | 0 | R | - | - | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | R | 0 | R | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
R | - | - | - | - | - | R | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | R | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | x2 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | R | - | R | - | 0 | 0 | 0 | |
|
|
- | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
R | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
- | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
R | R | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
|
|
- | - | R | 0 | - | - | - | - | 0 | |
|
|
R | - | 0 | - | - | - | - | R | 0 |




